
Ligne 6 – Ménilles/Pacy sur Eure au 08/01/2018.
Toute l’année du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Cette ligne 6 urbaine fonctionne toute l’année du lundi au samedi (sauf jours fériés) et, permet de relier les communes de Ménilles et Pacy-sur-Eure, via leurs zones commerciales, leurs quartiers résidentiels et leurs espaces de loisirs (espace nautique Robert Taron, stade de Pacy-Ménilles), pour un tarif particulièrement attractif.
Le minibus TPMR (Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite) est accessible aux personnes à mobilité réduite, après inscription au fichier des ayants-droits , et uniquement sur réservation au numéro vert suivant : 0800.27.27.00.
Téléchargez le Formulaire d’inscription au TPMR
>>> Direction Pacy sur Eure | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ménilles | Haut Ménilles | 07:55 | 8:55 | 10:05 | 11:05 | 12:00 | 13:20 | 14:30 | 15.35 | 16:37 |
Ménilles | Rue du Bout Laurent | 07:56 | 08:56 | 10:06 | 11:06 | 12:01 | 13:21 | 14:31 | 15:36 | 16:38 |
Ménilles | Tricorne | 07:57 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 12:02 | 13:22 | 14:32 | 15:37 | 16:39 |
Ménilles | La Côte Blanche | 07:58 | 08:58 | 10:08 | 11:08 | 12:03 | 13:23 | 14:33 | 15:38 | 16:40 |
Ménilles | Route Nouvelle des Sablons | 07:59 | 08:59 | 10:09 | 11:09 | 12:04 | 13:24 | 14:34 | 15:39 | 16:41 |
Ménilles | Rue du Gué | 08:01 | 09:01 | 10:11 | 11:11 | 12:06 | 13:26 | 14:36 | 15:41 | 16:43 |
Ménilles | Rés. du Champ de la Cour | 08:02 | 09:02 | 10:12 | 11:12 | 12:07 | 13:27 | 14:37 | 15:42 | 16:44 |
Ménilles | Centre (place) | 08:03 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 12:08 | 13:28 | 14:38 | 15:43 | 16:45 |
Ménilles | Rue de Pacy | 08:07 | 09:07 | 10:17 | 11:17 | 12:12 | 13:32 | 14:42 | 15:47 | 16:49 |
Pacy / Eure | Pierre et Marie Curie | 08:08 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 12:13 | 13:33 | 14:43 | 15:48 | 16:50 |
Pacy / Eure | Espace Nautique | 08:09 | 09:09 | 10:19 | 11:19 | 12:14 | 13:34 | 14:44 | 15:49 | 16:51 |
Pacy / Eure | Centre Médical | 08:10 | 09:10 | 01:20 | 11:20 | 12:15 | 13:35 | 14:45 | 15:50 | 16:52 |
Pacy / Eure | Aristide Briand | 08:11 | 09:11 | 10:21 | 11:21 | 12:16 | 13:36 | 14:46 | 15:51 | 16/53 |
Pacy / Eure | EPHAD | 08:12 | 09:12 | 10:22 | 11:22 | 12:17 | 13:37 | 14:47 | 15:52 | 16:54 |
Pacy / Eure | Gare routière | 08:14 | 09:14 | 10:24 | 11:24 | 12:19 | 13:39 | 14:49 | 15:54 | 16:56 |
Pacy / Eure | Centre | 08:15 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 12:20 | 13:40 | 14:50 | 15:55 | 16:57 |
Pacy / Eure | Collège Pompidou | 08:20 | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:45 | 14:55 | 16:00 | 17:02 |
Pacy / Eure | Philiippe Auguste | 08:21 | 09:21 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | 13:46 | 14:56 | 16:01 | 17:03 |
Pacy / Eure | Pompiers | 08:23 | 09:23 | 10:33 | 11:33 | 12:28 | 13:48 | 14:58 | 16:03 | 17:05 |
Pacy / Eure | Zone artisanale | 08:24 | 09:24 | 10:34 | 11:34 | 12:29 | 13:49 | 14:59 | 16:04 | 17:06 |
En gras : Ne circule pas le samedi
>>> Direction Ménilles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacy / Eure | Zone artisanale | 08:25 | 09:25 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:50 | 15:07 | 16:12 | 17:07 |
Pacy / Eure | Pompiers | 08:26 | 09:26 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:51 | 15:08 | 16:13 | 17:08 |
Pacy / Eure | Philippe Auguste | 08:28 | 09:28 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:53 | 15:10 | 16:15 | 17:10 |
Pacy / Eure | Collège Pompidou | 08:29 | 09:29 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:54 | 15:11 | 16:16 | 17:11 |
Pacy / Eure | Gare routière | 08:30 | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 12.40 | 13:55 | 15:12 | 16:17 | 17:12 |
Pacy / Eure | Centre | 08:31 | 09:31 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:56 | 15:13 | 16:18 | 17:13 |
Pacy / Eure | EPHAD | 08:33 | 09:33 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:58 | 15:15 | 16:20 | 17:15 |
Pacy / Eure | Aristide Briand | 08:34 | 09:34 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:59 | 15:16 | 16:21 | 17:16 |
Pacy / Eure | Centre Médical | 08:35 | 09:35 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:00 | 15:17 | 16:22 | 17:17 |
Pacy / Eure | Espace Nautique | 08:36 | 09:36 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:01 | 15:18 | 16:23 | 17:18 |
Pacy / Eure | Pierre et Marie Curie | 08:37 | 09:37 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:19 | 16:24 | 17:19 |
Pacy / Eure | Rue de Pacy | 08:38 | 09:38 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:03 | 15:20 | 16:25 | 17:20 |
Ménilles | Centre (place) | 08:42 | 09:42 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:07 | 15:24 | 16:29 | 17:24 |
Ménilles | Rés. du Champ de la Cour | 08:43 | 09:43 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:08 | 15:25 | 16:30 | 17:25 |
Ménilles | Rue du Gué | 08:44 | 09:44 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:09 | 15:26 | 16:31 | 17:26 |
Ménilles | Route Nouvelle des Sablons | 08:46 | 09:46 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:11 | 15:28 | 16:33 | 17:28 |
Ménilles | La Côte Blanche | 08:47 | 09:47 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:12 | 15:29 | 16:34 | 17:29 |
Ménilles | Tricorne | 08:48 | 09:48 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:13 | 15:30 | 16:35 | 17:30 |
Ménilles | Rue du Bout Laurent | 08:49 | 09:49 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:14 | 15:31 | 16:36 | 17:31 |
Ménilles | Haut Ménilles | 08:50 | 09:50 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:15 | 15:32 | 16:37 | 17:32 |
En gras : Ne circule pas le samedi
Téléchargez ci-dessous le guide horaire de la ligne 6 :
Ligne 6 – Ménilles/Pacy sur Eure au 08/01/2018